Otevírané obory pro školní rok 2021/2022 a počty přijímaných žáků
Učební obory
Kód oboru | Název oboru | Délka studia | Předpokládaný počet přijímaných žáků |
---|---|---|---|
23-52-H/01 | Nástrojař | 3 | 15 |
26-51-H/02 | Elektrikář-silnoproud | 3 | 24 |
33-56-H/01 | Truhlář | 3 | 24 |
36-64-H/01 | Tesař | 3 | 15 |
65-51-H/01 | Kuchař-číšník | 3 | 60 |
69-51-H/01 | Kadeřník | 3 | 30 |
26-51-H/02 | Elektrikář-silnoproud (zkrácené) | 1 | 24 |
33-56-H/01 | Truhlář (zkrácené) | 1 | 24 |
65-51-H/01 | Kuchař-číšník (zkrácené) | 1 | 30 |
Termín přijímacího řízení (přijímací zkouška se nekoná)
- 22. dubna 2021
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení do učebních oborů:
- 22. dubna 2021 na stránkách školy www.issho.cz
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si můžete osobně vyzvednout ve dnech
- bude upřesněno
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí se podává
- bude upřesněno
Termín pro odevzdání zápisového lístku
- bude upřesněno
Komentáře (0)